要点︰
财务摘要(人平易近币: 亿元) | 1H 2025 | 1H 2026 | 按年改削 |
营业收进 | 2,002.02 | 2,013.64 | 0.6 % |
处事收进 | 1,783.56 | 1,779.56 | -0.2 % |
纯利[1] | 144.84 | 94.68 | -34.6 % |
每股根本盈利(元人平易近币) | 0.473 | 0.309 | -34.6 % |
运营现金流 | 290.02 | 329.43 | 13.6 % |
喷喷喷喷喷鼻港2026年8月18日 /美通社/ -- 中国连络群集通信(喷喷喷喷喷鼻港)股分无穷公司及其子公司( "中国联通"或 "公司")(喷喷喷喷喷鼻港联交所编号 :0762)往日宣布2026年中期事业 。
上半年,中国联通面对新的机会和挑衅,对立 "守正立异、行稳致远"