小我所得税税率表(浅近工商户的浅近花费 、运营所得和对企奇不雅不雅单位的所得税税税级承包运营 、承租运营所得合用)
| 级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 | 声明 |
| 1 | 不超出5,率表000元的 | 不超出4750元的 | 5 | 0 | 1 、表中所列含税级距与不含税级距,不含均为屈就税法端方减除有关成本(费用、距合丧损掉落踪落)后的用局所得额。2、浅近含税级距合用于浅近工商户的所得税税税级花费、运营所得和对企奇不雅不雅单位的率表承包运营承租运营所得;不含税级距合用于由别人(单位)代付税款的承包运营、承租运营所得。不含 |
| 2 | 超出5,距合000元到10,000元的部分 | 超出4750元至9250元的部分 | 10 | 250 | |
| 3 | 超出10,000元至 30,000元的部分 | 超出9250元至25250元的部分 | 20 | 1250 | |
| 4 | 超出30,000元至 50,000元的部分 | 超出25250元至39250元的部分 | 30 | 4250 | |
| 5 | 超出50,000元的部分 | 超出39250元的部分 | 35 | 6750 |
应纳税额 = 应纳税所得额 × 合用税率 - 速算扣除数。
用局